國(guó)六五十鈴3.5噸水罐消防車,采用江鈴QL1110ANKAY底盤改裝而成。3815軸距,五十鈴139KW/190馬力國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),8.25R20鋼絲胎,氣剎, ABS,5檔變速箱。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水3500kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30型消防泵,額定流量20L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS30W型車用消防炮,消防炮射程≥55m。該車**大的特點(diǎn)是機(jī)動(dòng)靈活、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救一般物質(zhì)火災(zāi)。 整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過(guò)**強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ階段限值的規(guī)定要求;整車通過(guò)**消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)**檢測(cè)并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,CCCF已下來(lái)。 江特JDF5100GXFSG30/Q6水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號(hào) | JDF5100GXFSG30/Q6 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 6860×2290×3050 | 罐體容積(m3) | 3.38 |
總質(zhì)量(kg) | 9700 | 額定質(zhì)量(kg) | 3380 |
整備質(zhì)量(kg) | 5870 | 前排乘客(人) | 3+3 |
軸荷(kg) | 3200/6500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 罐體總?cè)莘e:3.38立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2380×1330×1120(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS及**器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:490mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
江特JDF5100GXFSG30/Q6水罐消防車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1110ANKAY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
接近離去角 | 17/15,20/19 | 前懸后懸 | 1110/1935 |
江特JDF5100GXFSG30/Q6水罐消防車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
4HK1-TCG61 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 139/189 |
4HK1-TCG60 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 151/205 |
消防車應(yīng)用場(chǎng)景展示
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)